| 土地 | 金沢市山の上町 338万円 |
|---|
金沢風情を感じる
道のとても狭い道路ですが、かえって金沢らしさを感じる土地です。
進入は軽自動車をお勧めします。
※画像をクリックすると、大きい画像が別画面で開きます。
| 公簿面積 | 157.63 u (47.68 坪) |
|---|---|
| 実測面積 | − |
| 坪単価 | − |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 現況 | 更地 |
| 容積率 | 200 % |
| 間口 | 21.66 m |
| 用途地域 | 第1種中高層住専 |
| 道路 | 北西2.74m |
| 交通機関 | 山の上バス停徒歩3分 |
| 小学校 | 森山町小学校 |
| 中学校 | 鳴和中学校 |
| 建築年月 | − |
| 建物構造 | − |
| 延床面積 | − |
| 部屋数 | − |
| 駐車台数 | − |
| 間取 | − |
| 電気 | 北陸電力 |
| ガス | 都市ガス |
| 飲水 | 公営水道 |
| 排水 | 公共下水 |
| 負担金 | − |
| 都計区域 | 市街化 |
| 備考 | 金沢市山の上町11番2号 前面位置指定道路 セットバックもしくは道路整備指導の可能性あり |
| 引渡日 | 即時 |
| 取引態様 | 専任 |
| 物件NO | A-236 |
| 情報登録日 | 2022/09/12 |
